JB SERVIS SP. Z O.O.
|
|
| CENNIK USŁUG SERWISOWYCH DLA MOTOCYKLI | |
| Silnik / Skrzynia biegów / Układ paliwowy | Cena w PLN NETTO |
| Wymiana oleju w silniku bez demontaż owiewek | 50 |
| Wymiana oleju w silniku z demontażem owiewek | 110 |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów | 45 |
| Wymiana płynu chłodniczego | 60-100 |
| Wymiana płynu w układzie sprzęgła | 45 |
| Regulacja linki sprzęgła | 40-170 |
| Regulacja linki lub linek gazu | 30-70 |
| Regulacja linki urządzenia rozruchowego (ssania) | 10-40 |
| Dorobienie cięgna, linki bez pancerza | 60 |
| Wymiana zewnętrznego filtra paliwa | 50 |
| Wymiana filtra powietrza | 40-60 |
| Czyszczenie i nasączanie filtra powietrza | 40-90 |
| Czyszczenie i nasączanie filtra powietrza K&N / BMC | 100 |
| Wymiana / czyszczenie świec zapłonowych (za 1 sztukę ) | 10-80 |
| Regulacja zaworów metodą śrubową | 80-350 |
| Regulacja zaworów metodą płytkową (nie zawiera kosztu płytek ) | 150-490 |
| Regulacja zaworów APRILIA SXV,RXV 450-550 ( nie zawiera kosztu płytek ) - demontaż i montaż silnika w ramie | 850 |
| Regulacja zaworów Aprilia RSV4, Tuono V4 ( nie zawiera kosztu płytek ) | 490 |
| Regulacja zaworów V-Tec ( nie zawiera kosztu szklanek i płytek ) | 420 |
| Regulacja zaworów Caponord 1200, Shiver, Dorsoduro 1200,900,750 ( nie zawiera kosztu płytek ) | 390 |
| Regulacja zaworów V2 Rotax V990 i V990R, Caponord,RSV,Futura, Tuono, Flaco 1000 ( nie zawiera kosztu płytek ) | 310 |
| Regulacja luzów zaworowych R4 ( nie zawiera kosztu płytek ) | 300 |
| Czyszczenie przepustnic | 100-450 |
| Czyszczenie i regulacje gaźnika | 100-450 |
| Synchronizacja gaźników | 120-350 |
| Synchronizacja przepustnic | 80-250 |
| Wymiana tarcz sprzęgłowych | 150-550 |
| Wymiana kompletnego układu wydechowego | 150-450 |
| Wymiana tłumika końcowego układu wydechowego | 50-250 |
| Wymiana łańcuszka rozrządu - bez demontażu silnika | 250-450 |
| Wymiana łańcuszka rozrządu - z demontażem silnika | 950-2500 |
| Demontaż / montaż, remont silnika czterosuwowego | 950-2500 |
| Demontaż / montaż, remont silnika dwusuwowego | 800-1500 |
| Pomiar kompresji silnika | 30-250 |
| Pomiar ciśnienia oleju | 30-250 |
| Układ hamulcowy | |
| Wymiana klocków hamulcowych (za 1 zacisk), czyszczenie zacisku | 35 |
| Wymiana klocków hamulcowych z koniecznością demontażu osprzętu (za 1 zacisk) | 60 |
| Regeneracja zacisku hamulcowego, wymiana uszczelnień ( za 1 zacisk ) | 130 |
| Wymiana szczęk hamulcowych (za 1 bęben) | 80 |
| Wymiana płynu hamulcowego (za obwód) | 60 |
| Wymiana płynu hamulcowego DUAL ABS | 140 |
| Wymiana przewodów hamulcowych (za przód) układ klasyczny | 150 |
| Wymiana przewodów hamulcowych układ dual typ Honda | 450 |
| Wymiana płynu hamulcowego , układ 4X4 quady | 240 |
| Serwis pompy hamulcowej/sprzęgłowej, wymiana uszczelek | 120 |
| Układ elektryczny | |
| Kontrola układu ładowania | 20 |
| Serwis akumulatora, uzupełnienie elektrolitu, odsiarczanie | 30 |
| Diagnostyka instalacji elektrycznej | 160zł /1RBH |
| Przewinięcie uzwojenia alternatora, demontaż i montaż na motocyklu | 300-650 |
| Przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja | 160-450 |
| Zawieszenie / Układ napędowy / KołaZawieszenie / Układ napędowy / KołaZawieszenie / Układ napędowy / Koła | |
| Wymiana zestawu napędowego z zapinką, czyszczenie | 200 |
| Wymiana zestawu napędowego zakuwanego, czyszczenie | 250 |
| Wymiana zestawu napędowego z demontażem wahacza | 380 |
| Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu , motocykle | 150-250 |
| Wymiana uszczelniaczy w przednim zawieszeniu , skutery | 180-300 |
| Pełen serwis zawieszenia przedniego Ohlins | 380 |
| Pełen serwis zawieszenia przedniego dwukomorowego | 350 |
| Pełen serwis zawieszenia przedniego Upside-down | 320 |
| Pelem serwis zawieszenia przedniego ADD Caponord 1200, usługa łączna z programowaniem sterownika VDO | 360 |
| Wymiana oleju w przednim zawieszeniu bez demontażu zawieszenia z pojazdu | 100 |
| Wymiana oleju w przednim zawieszeniu z demontażem zawieszenia z pojazdu, bez demontażu uszczelniaczy | 190 |
| Wymiana oleju w przekładni kardana | 55 |
| Regulacja luzu łańcucha napędowego i smarowanie | 60 |
| Smarowanie łańcucha napędowego | 40 |
| Mycie, smarowanie i regulacja łańcucha napędowego | 60 |
| Wymiana łożyska główki ramy, motocykle | 280 |
| Wymiana łożyska główki ramy, skutery | 250-450 |
| Regulacja luzu łożyska główki ramy | 50-100 |
| Wymiana łożysk w przednim kole | 50-80 |
| Wymiana łożysk w tylnym kole (standardowy demontaż koła) | 50-100 |
| Wymiana łożysk tylnego wachacza | 250-750 |
| Wymiana opony przedniej bezdętowej z wyważeniem | 60 |
| Wymiana opony bezdętkowej tylnej z wyważeniem | 60-150 |
| Wymiana kompletu opon zakupionych w ISM (motocykle) | 100 |
| Wymiana kompletu opon zakupionych w ISM (chopper,cruiser) | 140 |
| Wymiana kompletu opon zakupionych w ISM (skutery) | 110 |
| Wymiana kompletu opon zakupionych w ISM (dętkowe) | 150 |
| Wymiana kompletu opon, felgi aluminiowe, koła bezdętkowe | 160 |
| Wymiana kompletu opon, felgi stalowe, opony dętkowe | 220 |
| Wymiana kompletu opon, skutery, opony bezdętkowe | 190 |
| Wyważenie koła, kontrola geometrii | 50-150 |
| Demontaż i montaż koła przedniego | 30 |
| Demontaż i montaż koła tylnego | 30-100 |
| Serwis przekładni CVT ( skutery ) kontrola, czyszczenie | 90 |
| Montaż akcesoriów | |
| Montaż podgrzewanych manetek, przekaźnik, bezpiecznik, motocykle | 170 |
| Montaż podgrzewanych manetek, przekaźnik, bezpiecznik, skutery | 240 |
| Montaż automatycznej oliwiarki łańcucha Scottoiler | 350-450 |
| Montaż gniazda zapalniczki 12V, mocowanie na kierownicy | 150 |
| Montaż gniazda USB, mocowanie na kierownicy | 150 |
| Montaż Crash-pad bezinwazyjnie | 75 |
| Montaż Crash-pad inwazyjne | 250 |
| Montaż systemu alarmowego | 220-350 |
| Montaż dodatkowego oświetlenia typu halogen | 250-650 |
| Montaż gmoli | 50-350 |
| Montaż wyświetlacza biegów, kalibracja | 170 |
| Montaż podwyższenia kierownicy | 50-350 |
| Realizacja nietypowego projektu | 160zł/1RBH |
| Usługi ogólne | |
| Godzina pracy mechanika | 160 |
| Diagnostyka pojazdu przed zakupem | 190-350 |
| Diagnostyka komputerowa komputerem diagnostycznym TEXA | 150 |
| Diagnostyka komputerowa TEXA podczas przeglądu okresowego | 100 |
| Diagnostyka komputerowa komputerem diagnostycznym PADS | 150 |
| Diagnostyka komputerowa PADS podczas przeglądu okresowego | 100 |
| Aktualizacja oprogramowania, odblokowanie lub zablokowanie mocy | 280 |
| Mycie motocykla, skutera | 30 |
| Naprawa klasyczna, zerwanego gwintu | 50-150 |
| Naprawa zerwanego gwintu metodą VCoil (za 1 sztukę) | 50-150 |
| Spawanie plastyków, zgrzewanie, naprawa owiewek | 10-100 |
| Transport motocykla, skutera do serwisu | 3,00zł za 1km |
| Nieuzasadnione garażowanie pojazdu | 60zł/doba |
|
Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT |
|